辰龙泵业浅谈潜水泵型号参数_敬请期待
深井潜水泵厂家,深井泵品牌,深井泵型号参数表
河北辰龙泵业有限公司生产的泵主要有:IS、IH型清水泵、GC.D.DG.GDL.LG型多级泵,S,SH双吸泵、LXL.ZBJ.ZC.ZE型纸浆泵AFB型耐腐离心泵、AY型油泵、YW、PW污水泵、NL、PN PNL泥浆泵、AH、HH、ZGM、ZGP(P)型系列渣浆泵、SP、SPR型液下泵,HW混流泵、泵等产品,目前产品已畅销全国二十余个省市地区,深受客户好评。
深井潜水泵厂家,深井泵品牌,深井泵型号参数表
手机:13930890761
电话:0312-3429996
免费服务热线:400-0312-185
QQ:819406606
邮箱:2868319311@qq.com
地址:中国河北省保定市安国水泵工业区8号
深井潜水泵厂家,深井泵品牌,深井泵型号参数表
欢迎选购河北辰龙泵业有限公司水泵产品!
深井泵,潜水渣浆泵,双吸泵,潜污泵,混流泵,多级泵
型号 | 扬程(米) | 电机功率(kw) | 额定电流(A) | 出水口径(m) |
150QJ10-50/7 | 40-55 | 3 | 7.9 | 2 |
150QJ10-100/14 | 80-110 | 5.5 | 13.7 | 2 |
150QJ10-150/21 | 120-170 | 7.5 | 18.5 | 2 |
150QJ20-24/4 | 19-29 | 3 | 7.9 | 2 |
150QJ20-30/5 | 24-36 | 3 | 7.9 | 2 |
150QJ20-36/6 | 29-43 | 4 | 10.26 | 2 |
150QJ20-42/7 | 34-50 | 4 | 10.26 | 2 |
150QJ20-48/8 | 38-58 | 5.5 | 13.74 | 2 |
150QJ20-54/9 | 43-65 | 5.5 | 13.74 | 2 |
150QJ20-60/10 | 48-72 | 7.5 | 18.5 | 2 |
150QJ20-66/11 | 53-79 | 7.5 | 18.5 | 2 |
150QJ20-72/12 | 58-76 | 7.5 | 18.5 | 2 |
150QJ20-78/13 | 62-94 | 7.5 | 18.5 | 2 |
150QJ20-84/14 | 67-101 | 9.2 | 22.12 | 2 |
150QJ20-90/15 | 72-108 | 9.2 | 22.12 | 2 |
150QJ20-96/16 | 77-115 | 9.2 | 22.12 | 2 |
150QJ20-102/17 | 82-122 | 11 | 26.28 | 2 |
150QJ20-108/18 | 86-130 | 11 | 26.28 | 2 |
150QJ20-114/19 | 91-137 | 11 | 26.28 | 2 |
150QJ20-120/20 | 96-144 | 13 | 30.87 | 2 |
150QJ20-126/21 | 101-151 | 13 | 30.87 | 2 |
150QJ20-132/22 | 106-158 | 13 | 30.87 | 2 |
150QJ20-38/23 | 110-166 | 13 | 30.87 | 2 |
150QJ20-144/24 | 115-173 | 15 | 35.62 | 2 |
150QJ20-150/25 | 120-180 | 15 | 35.62 | 2 |
150QJ20-156/26 | 125-187 | 15 | 35.62 | 2 |
150QJ20-162/27 | 130-194 | 15 | 36.62 | 2 |
200QJ20-40/3 | 35-45 | 4 | 10.1 | 2 |
200QJ20-54/4 | 45-58 | 5.5 | 13.6 | 2 |
200QJ20-67/5 | 58-72 | 7.5 | 18 | 2 |
200QJ20-81/6 | 72-86 | 7.5 | 18 | 2 |
200QJ20-93/7 | 86-98 | 9.2 | 21.7 | 2 |
200QJ20-108/8 | 98-115 | 11 | 25.8 | 2 |
200QJ20-121/9 | 115-128 | 13 | 29.8 | 2 |
200QJ20-133/10 | 120-140 | 15 | 33.9 | 2 |
200QJ20-148/11 | 140-158 | 15 | 33.9 | 2 |
200QJ20-175/13 | 153-190 | 18.5 | 41.6 | 2 |
200QJ20-202/15 | 199-215 | 22 | 48.2 | 2 |
200QJ20-243/18 | 220-250 | 25 | 54.5 | 2 |
200QJ20-270/20 | 250-282 | 30 | 65.4 | 2|1/2 |
200QJ20-2797/22 | 280-315 | 30 | 65.4 | 2|1/2 |
200QJ20-338/25 | 315-350 | 37 | 79.7 | 2|1/2 |
200QJ20-350/26 | 335-370 | 37 | 79.7 | 2|1/2 |
200QJ20-363/27 | 350-385 | 37 | 79.7 | 2|1/2 |
200QJ20-400/30 | 375-420 | 45 | 96.9 | 2|1/2 |
200QJ20-450/34 | 425-470 | 45 | 96.9 | 2|1/2 |
200QJ32-26/2 | 23-30 | 4 | 10.1 | 2|1/2 |
200QJ32-39/3 | 35-45 | 5.5 | 13.6 | 2|1/2 |
200QJ32-52/4 | 45-55 | 7.5 | 18 | 2|1/2 |
200QJ32-65/5 | 55-73 | 11 | 25.8 | 2|1/2 |
200QJ32-78/6 | 70-84 | 11 | 25.8 | 2|1/2 |
200QJ32-91/7 | 80-105 | 13 | 29.8 | 2|1/2 |
200QJ32-104/8 | 95-110 | 15 | 33.9 | 2|1/2 |
200QJ32-130/10 | 120-137 | 18.5 | 41.6 | 2|1/2 |
200QJ32-156/12 | 140-162 | 25 | 54.5 | 2|1/2 |
200QJ32-195/15 | 180-215 | 30 | 65.4 | 2|1/2 |
200QJ32-234/18 | 224-247 | 37 | 79.7 | 2|1/2 |
200QJ32-247/19 | 234-255 | 37 | 79.7 | 2|1/2 |
资讯标签:
深井潜水泵厂家,深井泵品牌,深井泵型号参数表